情報公開日 2020年11月10日
募集職種 | 募集人数 | 給与 | ||
---|---|---|---|---|
新卒・一般 | 技術・研究系 | 技術職4名 | 【大学卒】235,000円 【高専卒】215,000円 【高校卒】195,000円 【経験者】200,000~500,000円 | 詳しく見る |
最終更新日2020年11月10日
PDF採用対象 | 新卒・一般 |
---|---|
採用時期または期間 | 随時(ただし、2025年3月卒業者は2025年4月) |
職種分類 | 技術・研究系(測量技術者、計測技術者、土木設計技術者、調査技術者、発注者支援技術者) |
募集人数 | 技術職4名 |
必要資格など | 技術士、RCCM、1級土木施工管理技士 優遇 |
勤務地 | 出雲転勤可能性あり |
勤務地(詳細) | 本社または出雲市内の拠点 |
勤務候補地 | 松江、大田、川本、雲南 |
仕事の内容 | 【測量技術者】 ・主に現場での作業となります。数名で班を形成し、山や川、家、道路、海などの位置関係を測量機器により正確に測ります。測った地形、地物をパソコンで表現図示して、地図や図面を作成します。 【計測技術者】 ・現地での踏査、計測と事務所内でのパソコンによる解析作業です。現地作業は県外もあるため1週間程度の出張もあります。全国各地の道路性状を最新計測機器(全国に数台)により計測します。計測したデータの解析は専用ソフトを用いて行います。島根に住みながら、全国規模の大きな業務を行えるのは魅力の一つです。 【土木設計技術者、調査技術者】 ・社会生活や産業活動を行っているうえでの基盤とのなる様々な施設(道路、上下水道、河川、橋、トンネルなど)の整備や維持に係る活動の一翼を担う仕事です。 ・現場に行って構造物の状態、地形や地質を調査したり、関係する色々な資料を集めて、計算や検討をおこない最適な方法を選び、工事ができるように図面などに計画をまとめるまでの仕事です。 ・いろいろな仕事があるため、分担してチームで業務を進めていきます。調査のための機器、パソコン上での計算ソフト、CADなどの操作が必須となります。操作方法などは、仕事をしながら十分身につけることができます。 【発注者支援技術者】 ・官公庁(島根県や国土交通省)が行う事業(計画、工事監督支援、積算支援など)を行っています。地元建設コンサルタントではなかなか携われない大きな事業に県内にいながら係ることができます。 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
給与 | 【大学卒】235,000円 【高専卒】215,000円 【高校卒】195,000円 【経験者】200,000~500,000円 |
昇給・賞与 | 昇給年1回、賞与年3回(2023年度実績) |
待遇・福利厚生 | 手当:役職手当、資格手当、通勤手当等 平均有給取得9日(2023年度実績) |
休日・休暇 | 完全週休二日制(夏季休暇、年末年始休暇あり 2024年度 年間休日日数125日 |
退職金 | 退職金共済あり |
通勤手当 | あり |
選考プロセス | 書類選考、面接、作文(新卒者のみ) |
その他 |
ワークライフバランスのよい、アットホームな職場です。
興味のある方は、弊社総務部までお気軽にお問い合わせください。
採用担当者 総務部・飯塚